Mediante resolución Nº 003 del 27 de enero de 2023, publicada en la Gaceta Oficial número 42.568, Ministerio del Poder Popular para el Transporte estableció las tarifas que podrán cobrar las estaciones recaudadoras de peajes a nivel nacional.
Las gobernaciones y entes públicos descentralizados a los cuales se encomiende la administración de las estaciones recaudadores de peajes solo podrán cobrar las siguientes tarifas establecidas por el Ministerio:
TARIFAS POR CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL | |
TIPO | TARIFA EN PETRO (PTR) |
VEHÍCULOS LIVIANOS | 0,00758714 |
MICROBÚS | 0,00758714 |
AUTOBÚS | 0,01138071 |
VEHÍCULO DE CARGA LIVIANA | 0,06069711 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 2 EJES | 0,06828424 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 3 EJES | 0,07587138 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 4 EJES | 0,08345852 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 5 EJES | 0,09863280 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 6 EJES | 0,12139421 |
Al 23 de febrero de 2023, las tarifas de los peajes en bolívares son las siguientes:
TARIFAS POR CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL | |
TIPO | TARIFA EN BOLÍVARES (BS.) |
VEHÍCULOS LIVIANOS | 11,09 |
MICROBÚS | 11,09 |
AUTOBÚS | 16,64 |
VEHÍCULO DE CARGA LIVIANA | 88,76 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 2 EJES | 99,85 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 3 EJES | 110,95 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 4 EJES | 122,04 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 5 EJES | 144,23 |
VEHÍCULO DE CARGA PESADA 6 EJES | 177,52 |
El incumplimiento de estas tarifas supondrá la terminación de la encomienda de la estación de peaje y tomará el control el Ministerio de Transporte, quien además es el órgano competente para decidir todo lo relacionado a las tarifas.